Semester III Class B1

DAFTAR NILAI 2015
MATA KULIAH SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)
SEMESTER 3 KELAS B1 (SORE)
================================================================
NO       NIM              NAMA           T1 T2 T3 T4 Q1 UT MA PR 
----------------------------------------------------------------
01 13111067015010875 BAYU SETIAWAN       00 00 00 60 00 00 00 00
02 14111067015011215 DEASY FRINELIA      75 75 60 75 75 68 95 70
03 14111067015011216 BAYU PRAMANA        90 70 70 75 80 74 85 70
04 14111067015011217 YOSEF AGUS          75 60 65 70 62 76 85 70
05 14111067015011220 WANDY SETIAWAN      70 50 60 65 62 70 75 70
06 14111067015011221 FERDY SUHANDA       70 60 90 70 75 70 75 75
07 14111067015011223 YANUAR MASCAHYO     75 55 65 88 62 78 70 65
08 14111067015011224 ARIE PRABOWO        75 56 65 75 68 68 70 60
09 14111067015011225 ELIYADI             75 85 82 85 75 80 90 85
10 14111067015011226 RACHMAT KURNIA      75 70 65 85 80 78 70 00
11 14111067015011227 RANDY SETIAWAN      75 85 75 75 75 82 80 90
12 14111067015011228 GILANG SABILLA      60 00 00 00 00 65 80 65
13 14111067015011229 AHMAD YANDI         75 70 68 70 75 68 70 65
14 14111067015011230 REZA PAHLAWAN       75 65 56 70 80 76 75 85
15 14111067015011231 RIMA FAUZIAH        90 56 65 70 58 70 95 65
16 14111067015011234 ILHAM SUTRIAN       70 70 68 75 87 72 70 65
17 14111067015011235 M. SYAMSUL HADI     75 65 68 70 87 78 70 70
18 14111067015011238 DARU FADILLAH       90 70 90 65 00 74 95 00
19 14111067015011239 ARISKA SANJAYA      75 75 63 68 93 78 70 75
20 14111067015011240 INDRA NOOR          00 00 00 00 55 65 95 56
21 14111067015011241 DEO ALDI            70 55 56 65 62 78 70 65
22 14111067015011243 YUDI FRANATA        85 82 90 65 98 86 95 90
23 14111067015011244 SITI HALIMATUS      70 70 70 70 80 72 75 70
24 14111067015011245 ANNISA NURHAYAT     75 70 70 70 87 72 75 70
25 14111067015011248 APRILIANDA          75 75 58 65 93 80 80 80
26 14111067015011249 M. SURYANTO         75 65 68 75 68 74 70 70
27 14111067015011252 SALMA SARI          90 85 72 75 68 78 80 80
28 14111067015011253 AHMAD MUSTAWAN      70 70 90 70 80 76 85 80
29 14111067015011258 BAGUS NURWANTO      75 56 90 70 75 74 95 60
30 14111067015011260 YUNI SAHARA         90 82 60 68 75 80 80 75
31 14111067015011261 DODY RATAMA         70 70 75 75 87 78 85 70
32 14111067015011263 HASRUDDIN HAFID     90 85 90 75 75 74 85 75
33 14111067015011264 CLHIVERRO S.        85 70 70 65 75 74 80 75
34 14111067015011277 IRWANTO             75 75 75 70 75 76 70 70
35 14111067015011287 IRFAN RIZQONI       75 65 70 65 75 72 75 75
36 14111061015011288 RIYAN DWI CAHYA     65 65 58 60 78 72 75 70
37 14111067015011444 CLAUDIO GIVANY      70 85 70 88 70 80 70 75
----------------------------------------------------------------
Keterangan:
T  = Nilai tugas
Q  = Nilai quiz
UT = Nilai UTS
MA = Nilai makalah
PR = Nilai presentasi