Semester VI Class A

DAFTAR NILAI 
KESELAMATAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
SEMESTER VI KELAS A 
================================================================
NO    NIM   NAMA MAHASISWA                  T1 T2 T3 T4 Q1 U1 RE
----------------------------------------------------------------
01 13..0964 REZA IRAWAN                     60 -- 60 50 51 17 74
02 13..1116 ANGGA JOSUA                     60 -- 75 65 63 46 70
03 13..1121 LUTHFAN FARIZ                   60 -- 80 60 26 49 83
04 13..1133 AHMAD HAFIDZ                    60 -- 80 55 46 11 73
05 13..1136 SRI KUKUH WARDANA               90 -- 80 60 62 46 83

06 13..1139 ADRIAN DHANA                    85 -- 80 55 28 35 71
07 13..1142 EGHINT FIYANDA                  80 -- 80 55 75 48 65
08 13..1147 DENY DRIANTAMA                  60 -- 70 55 28 28 76
09 13..1148 ROY EFENDY                      60 -- 80 60 47 25 73
10 13..1154 ANDRI AZWAR                     80 -- 80 55 58 17 66

11 13..1157 SEPTIAN K.                      60 -- 75 60 51 19 81
12 13..1158 WAHYU TRENATA                   60 -- 85 65 73 32 84
13 13..1159 FENY MANGAMBE                   60 -- 85 65 71 38 80
14 13..1161 M. KUNTO                        60 -- 70 55 63 47 81
15 13..1165 RENY SUHARYATI                  60 -- 85 55 72 46 83

16 13..1170 BERNABAS LEONARD                60 -- 60 55 61 19 79
17 13..1173 RUSSEL BLAMY                    60 -- 70 55 44 17 70
18 13..1174 DERMAWAN ARIF                   60 -- 80 55 51 05 79
19 13..1178 MONICA PONNO BUA                60 -- 85 00 35 42 85
20 13..1181 SEAN JORDAN                     55 -- 00 55 35 38 69

21 13..1183 NATANIEL NOPEN                  85 -- 55 60 71 46 83
22 13..1184 STEVANUS DYANATA                60 -- 85 55 55 32 72
23 13..1185 GRACEMAN ROBERTO                60 -- 60 00 37 08 79
24 13..1187 NANDA SAGITA                    85 -- 85 55 41 48 76
25 13..1188 HALOMOAN DAMANIK                60 -- 85 65 75 49 82

26 13..1196 GIDEON GUSA PUTRA               80 -- 85 58 68 42 90
27 13..1203 ANGGRIAWAN BOBBY                60 -- 85 55 59 25 78
28 14..1628 TOMY AUFAR                      60 -- 80 65 83 39 71
----------------------------------------------------------------
Keterangan: 
T  = Nilai Tugas
Q  = Nilai Quiz
U1 = Nilai UTS
RE = Remedial UTS

Updated 12-06-2016 16:00