Semester VI Class B2

DAFTAR NILAI 
KESELAMATAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
SEMESTER VI KELAS B2
================================================================
NO   NIM    NAMA MAHASISWA                  T1 T2 T3 T4 Q1 U1 RE
----------------------------------------------------------------
01 11..0413 HERU FIRMAN                     00 -- 00 00 00 00 00
02 11..0470 SINGGIH CAHYO                   00 -- 00 00 00 00 00
03 11..0553 MOH. NASIR                      00 -- 00 00 00 00 00
04 12..0642 DAVIT KURNIAWAN                 80 -- 80 55 47 81 81
05 12..0661 ODING GANDA                     55 -- 85 25 55 43 61

06 13..0876 ADINDA RACHMASARI               85 -- 80 50 51 22 69
07 13..0878 DIMAS CAHYA                     95 -- 90 55 73 17 68
08 13..0879 TEGUH NURMIN                    85 -- 90 50 53 35 68
09 13..0880 DEWI FATMAH                     85 -- 70 55 71 46 85
10 13..0884 RACHMADANNY                     85 -- 85 55 61 47 71

11 13..0885 REZA HERMAWAN                   85 -- 85 55 75 76 76
12 13..0886 MUHAMMAD IRVAN                  85 -- 85 55 78 45 68 
13 13..0887 NUR LUTFIANI                    85 -- 80 55 49 44 74
14 13..0888 DEDY HERYONO                    85 -- 75 55 47 24 61 
15 13..0890 HENDRA HADI                     60 -- 80 50 48 38 59

16 13..0892 IMAM ARIFIN                     85 -- 80 55 59 69 84 
17 13..0894 JOGIA SIMAMORA                  85 -- 70 55 61 34 59 
18 13..0895 ARDY PRABOWO                    85 -- 70 55 73 35 61 
19 13..0896 RHEZA RIDWAN                    85 -- 70 25 69 41 69 
20 13..0897 RIZKY SEPTIAN                   60 -- 80 25 63 58 66

21 13..0899 FAHMI ADE KURNIA                85 -- 60 55 61 20 63
22 13..0900 SABAN NUR PUTRA                 55 -- 75 50 47 22 68 
23 13..0901 M. ABDUL AZIZ                   60 -- 75 55 63 43 68
24 13..0902 DIANA ROSMINI                   85 -- 80 50 80 45 61
25 13..0907 M. IRPAN ANSORI                 85 -- 85 50 53 43 63

26 13..0908 RIYAN HANDOKO                   85 -- 85 55 59 51 61
27 13..0911 RUDDY PRANNOTO                  85 -- 75 55 59 44 71 
28 13..0913 RIZKY PRAYOGO                   85 -- 75 55 73 62 61
29 13..0915 M. TAUFIQ                       85 -- 55 25 88 62 68
30 13..0917 AGUSTINAH                       85 -- 70 55 47 36 61

31 13..0918 SITI ROHANA                     85 -- 85 55 59 54 61 
32 13..0919 MARISA WULANDARI                85 -- 75 55 82 49 70
33 13..0921 ROYNANDO                        70 -- 80 55 63 64 78
34 13..0937 RANI RAMADHANI                  85 -- 90 55 73 52 80
35 13..1030 HERDIAN                         85 -- 55 25 54 27 55

36 13..1053 TRIO FAJAR SETYO                85 -- 55 55 40 00 55 
37 13..1056 WAHYU SAPUTRA                   60 -- 00 50 55 53 35
38 13..1078 FIRGI ARIAWAN                   00 -- 00 00 00 00 00 
39 13..1117 DINDA RIZKY                     85 -- 60 55 63 23 69
40 13..1204 RANDA WISNU                     85 -- 55 25 56 22 68 
----------------------------------------------------------------
Keterangan:
T  = Nilai Tugas
Q  = Nilai Quiz
U1 = Nilai UTS
RE = Remedial UTS

Updated 12-06-2016 16:00